XSDN thứ 4 - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 11/11/2015
| Giải tám | 40 | |||||||||||
| Giải bảy | 383 | |||||||||||
| Giải sáu | 2333 | 1980 | 9787 | |||||||||
| Giải năm | 9906 | |||||||||||
| Giải bốn | 49521 | 76253 | 10914 | 68391 | ||||||||
| 36197 | 41581 | 24121 | ||||||||||
| Giải ba | 59490 | 22403 | ||||||||||
| Giải nhì | 30243 | |||||||||||
| Giải nhất | 64980 | |||||||||||
| Đặc biệt | 354056 | |||||||||||
Kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất: XSDN gửi 6022 (500d)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 5 | 3,6 |
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 1,1 | 7 | |
| 3 | 3 | 8 | 0,0,1,3,7 |
| 4 | 0,3 | 9 | 0,1,7 |
No comments:
Post a Comment