KQXSMT thứ 5 - Kết quả xổ số Miền trung thứ 5 ngày 19/11/2015
Bình Định Mã: BDI | Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 71 | 60 |
G7 | 508 | 930 | 591 |
G6 | 2446 8666 1307 | 1181 3334 5194 | 5031 2618 2129 |
G5 | 6546 | 4965 | 6929 |
G4 | 02853 99550 54667 31748 40170 36006 53196 | 65254 95141 30686 00606 97060 28974 72402 | 03827 65479 03260 04774 78782 16434 42998 |
G3 | 05118 96159 | 44196 47021 | 40351 18766 |
G2 | 03493 | 93671 | 71710 |
G1 | 55617 | 21443 | 59533 |
ĐB | 473634 | 134220 | 388588 |
Đầu | Đuôi | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
0 | 6,7,7,8 | 2,6 | |
1 | 7,8 | 0,8 | |
2 | 0,1 | 7,9,9 | |
3 | 4 | 0,4 | 1,3,4 |
4 | 6,6,8 | 1,3 | |
5 | 0,3,9 | 4 | 1 |
6 | 6,7 | 0,5 | 0,0,6 |
7 | 0 | 1,1,4 | 4,9 |
8 | 1,6 | 2,8 | |
9 | 3,6 | 4,6 | 1,8 |
No comments:
Post a Comment