KQXSMN thứ 4 - Kết quả xổ số Miền nam thứ 4 ngày 18/11/2015
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 23 | 85 |
G7 | 618 | 919 | 788 |
G6 | 8417 2732 7032 | 2805 0750 1800 | 6237 4379 3708 |
G5 | 6881 | 1776 | 2827 |
G4 | 35724 69368 52148 84620 97952 58350 96396 | 02673 04811 59614 04701 49391 91482 61116 | 08457 56455 90258 87079 91608 87175 84054 |
G3 | 34492 36542 | 00286 37280 | 08364 37663 |
G2 | 35413 | 93637 | 58815 |
G1 | 92269 | 85174 | 13164 |
ĐB | 262751 | 511853 | 599661 |
Đầu | Đuôi | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0,1,5 | 8,8 | |
1 | 3,7,8 | 1,4,6,9 | 5 |
2 | 0,1,4 | 3 | 7 |
3 | 2,2 | 7 | 7 |
4 | 2,8 | ||
5 | 0,1,2 | 0,3 | 4,5,7,8 |
6 | 8,9 | 1,3,4,4 | |
7 | 3,4,6 | 5,9,9 | |
8 | 1 | 0,2,6 | 5,8 |
9 | 2,6 | 1 |
No comments:
Post a Comment