KQXSMN thứ 5 - Kết quả xổ số Miền nam thứ 5 ngày 19/11/2015
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 99 | 29 |
G7 | 770 | 082 | 223 |
G6 | 6647 5516 6213 | 0682 2344 3503 | 2754 9624 4985 |
G5 | 0118 | 0181 | 1308 |
G4 | 39124 32417 61784 59470 88426 46973 97929 | 94521 65977 07602 16631 47295 31359 16930 | 46269 16264 25307 36764 02972 57626 13204 |
G3 | 94776 68803 | 08366 71324 | 06142 52435 |
G2 | 31115 | 14450 | 07280 |
G1 | 70056 | 01635 | 58621 |
ĐB | 927865 | 373149 | 687655 |
Đầu | Đuôi | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 3 | 2,3 | 4,7,8 |
1 | 3,5,6,7,8 | ||
2 | 4,6,9 | 1,4 | 1,3,4,6,9 |
3 | 0,1,5 | 5 | |
4 | 7 | 4,9 | 2 |
5 | 6 | 0,9 | 4,5 |
6 | 5 | 6 | 4,4,9 |
7 | 0,0,0,3,6 | 7 | 2 |
8 | 4 | 1,2,2 | 0,5 |
9 | 5,9 |
No comments:
Post a Comment