KQXSMT thứ 6 - Kết quả xổ số Miền trung thứ 6 ngày 20/11/2015
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 16 | 15 |
G7 | 714 | 031 |
G6 | 2403 8971 3887 | 2582 8788 5707 |
G5 | 8013 | 3582 |
G4 | 89893 88976 75854 33552 90432 90894 70657 | 31275 48685 68772 14364 39463 67659 66482 |
G3 | 52620 21581 | 31259 05880 |
G2 | 99840 | 68816 |
G1 | 69356 | 97742 |
ĐB | 753126 | 151335 |
Đầu | Đuôi | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 3 | 7 |
1 | 3,4,6 | 5,6 |
2 | 0,6 | |
3 | 2 | 1,5 |
4 | 0 | 2 |
5 | 2,4,6,7 | 9,9 |
6 | 3,4 | |
7 | 1,6 | 2,5 |
8 | 1,7 | 0,2,2,2,5,8 |
9 | 3,4 |
No comments:
Post a Comment