KQXSMB thứ 4 - Kết quả xổ số Miền bắc thứ 4 ngày 11/11/2015
Đặc biệt | 96056 | |||||||||||
Giải nhất | 69521 | |||||||||||
Giải nhì | 78551 | 09384 | ||||||||||
Giải ba | 70899 | 87533 | 64504 | |||||||||
70447 | 43762 | 38841 | ||||||||||
Giải tư | 5945 | 3105 | 6562 | 6116 | ||||||||
Giải năm | 1594 | 4017 | 2665 | |||||||||
4009 | 0412 | 7602 | ||||||||||
Giải sáu | 490 | 122 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 61 | 77 | 18 |
Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (500d)
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5,9 | 5 | 1,6 |
1 | 2,6,7,8 | 6 | 1,2,2,5 |
2 | 1,2 | 7 | 3,7 |
3 | 3 | 8 | 4 |
4 | 1,5,7 | 9 | 0,4,5,9 |
No comments:
Post a Comment